小型道琼斯期货指数(道琼斯指数期货行情)
小型道琼斯期货指数(道琼斯指数期货行情)
小型道琼斯期货指数(道琼斯指数期货行情)
小型道琼斯期货指数(道琼斯指数期货行情)
小型道琼斯期货指数(道琼斯指数期货行情)
小型道琼斯期货指数(道琼斯指数期货行情)
小型道琼斯期货指数(道琼斯指数期货行情)
道琼斯期货合约和成交情况一览
名称最新价涨跌涨跌幅量比价涨跌幅持仓量成交量持仓量变化净持仓量变化持仓量PCR20070.84 -14.00 -2.74 -0.71% 12.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
美原油连续60.91 -0.78 -0.81 -0.68% 67.98 57.97
美布两油连续 -0.24 -1.56 -0.64 -0.79% 68.94 71.56
美原油连续60.71 -0.59 -1.25 -0.63 -0.74% 602.26
美布两油连续60.41 -0.78 -0.44 -1.08 -0.73% 61.94
美原油连续60.69 -0.71 -0.79 -0.74 -1.54
美原油连续60.41 -0.78 -0.76 -1.54 -1.78
美原油连续60.41 -0.76 -0.66 -1.74 -2.90
美原油连续60.41 -0.78 -1.44 -2.17
美原油连续60.41 -0.23 -1.24 -1.46
美原油连续60.47 -0.57 -1.46 -1.12
美原油连续60.68 -0.55 -1.57 -1.57
美原油连续60.48 -0.89 -1.43 -1.38 -1.12
美原油连续60.77 -0.34 -1.39 -1.49
美原油连续60.71 -0.79 -1.83 -1.47
美原油连续60.76 -0.88 -1.89 -1.11
美原油连续60.49 -0.75 -1.54 -1.26
美原油连续60.69 -0.32 -2.5 -0.84
美原油连续60.99 -0.69 -1.38 -3.12
美原油连续60.49 -1.29 -2.8 -1.02
美原油连续60.79 -0.59 -1.45 -1.61
美原油连续60.71 -0.68 -1.68 -1.38
美原油连续60.47 -0.79 -1.68 -1.56
美原油连续60.47 -0.74 -1.66 -2.17
美原油连续60.48 -1.06 -2.5 -1.56
美原油连续60.48 -0.97 -0.78 -1.56
美原油连续60.99 -0.48 -1.56 -2.5
美原油连续60.47 -0.79 -3.09 -2.19
美原油连续60.88 -0.09 -3.12 -2.25
美原油连续60.48 -0.77 -1.8 -2.73
美原油连续60.47 -1.29 -2.78 -1.1
美原油连续60.47 -2.57 -3.02 -1.84
美原油连续60.49 -0.99 -2.5 -1.45
美原油连续60.47 -1.76 -3.28 -1.69
美原油连续60.49 -2.5 -1.87 -1.49
美原油连续60.48 -1.37 -2.5 -1.30
美原油连续60.49 -0.59 -3.38 -1.66
美原油连续60.67 -0.52 -1.68 -1.23
美原油连续60.97 -1.92 -1.39 -2.19
美原油连续60.67 -0.09 -1.76 -1.45
美原油连续60.47 -0.49 -2.5 -1.08
美原油连续60.47 -0.71 -2.5
美原油连续60.47 -0.75 -1.6 -3.17
美原油连续60.97 -0.17 -2.8 -1.64
美原油连续60.77 -0.3 -1.5 -1.1
美原油连续60.97 -0.22 -1.75 -1.56
美原油连续60.67 -0.17 -1.08 -1.55
美原油连续60.77 -0.27 -0.96
美原油连续60.47 -0.27 -1.06 -1.87
美原油连续60.67 -0.58 -1.7 -1.55
美原油连续60.77 -0.28 -0.83
美原油连续60.47 -0.19 -1.11
美原油连续60.77 -0.06 -1.58
美原油连续60.77 -0.22 -2.2
美原油连续60.47 -0.16 -1.49
美原油连续60.67 -0.17 -1.7
美原油连续60.79 -0.27 -1.23
美原油连续60.77 -0.06 -0.3
美原油连续60.67 -0.27 -1.6
美原油连续60.29 -0.47 -2
美原油连续60.47 -0.06 -2.05
美原油连续60.67 -0.57 -2.3
美原油连续60.69 -0.15 -0.63
美原油连续60个交易日,美原油连续60个交易日,美原油连续60个交易日,美原油连续交易。