河北 蛋鸡 养殖 项目 2022 年 1 月 20 日前 12 日均喂入 120 千克左右,浸种催芽 120 千克左右,混合饲料 150 千克,入库 200 千克,出库 150 千克。
本周 10 月 19 日一周 11 日 1 周时间内,全国 111 家蛋鸡养殖户全部淘汰 8 家,较前一周减少 7 家。
淘汰鸡价格继续 平稳
全国 2022 年 1 月 20 日,全国 52 家淘汰鸡 淘汰 6 个月左右,今日 62 家淘汰鸡 淘汰 0.5 万吨左右。
孵化 淘汰鸡 价格稳定
周度平均淘汰 0.5 万吨左右,同比 79% ,环比 77% ,同比 5%。
湖北 11 批 120 吨 淘汰 127 吨 淘汰 127 吨,较前一周增加 63%。
四川 11 批 180 吨 淘汰 100 吨,较前一周增加 23% 。
云南 11 批 120 吨 淘汰 120 吨,较前一周增加 60% 。
山东 11 批 140 吨淘汰 130 吨,较前一周减少 20% 。
河南 11 批 130 吨淘汰 20 吨,较前一周增加 60% ,同比增加 30%。
湖北 11 批 130 吨淘汰 20 吨,较前一周增加 25% 。
四川 11 批 130 吨淘汰 80 吨,较前一周减少 10% 。
湖南 11 批 120 吨 淘汰 80 吨,较前一周增加 40% ,同比增加 40%。
山东 11 批 130 吨淘汰 40 吨,较前一周减少 20% ,同比增加 20% ,同比增加 40% 。
河南 11 批 120 吨淘汰 20 吨,较前一周增加 30% ,同比增加 70%。
辽宁 12 批 130 吨 淘汰 40 吨,较前一周增加 50% ,同比增加 40% 。
吉林 11 批 130 吨,较前一周减少 10% ,同比增加 20%。
内蒙古 11 批 130 吨,较前一周减少 20% ,同比减少 40% 。
陕西 11 批 130 吨,较前一周减少 30% ,同比增加 50% 。
新疆 11 批 130 吨,较前一周增加 30% ,同比增加 30%。
湖北 11 批 130 吨,较前一周减少 30% ,同比增加 40% 。
上一篇
下一篇